구두발표 리스트
(일자별 정렬)
포스터발표 리스트
(분과별 정렬)
업데이트 일자: 2021년 01월 28일(목)
1월 25일 (월) | 채널 A | 채널 B | 채널 C | 채널 D |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | MA1-D | MB1-J | MC1-O | MD1-S |
Ferroelectric Films Ⅰ | Nanofabrication Techninque | System LSI Design I | Chip Design Contest | |
10:30-10:45 | 휴식 | |||
10:45-12:15 | MA2-D | MB2-J | MC2-O | MD2-N |
Ferroelectric Films Ⅱ | Functional Electronic Materials | System LSI Design II | Design Automation and Optimization | |
12:15-13:00 | 점심 | |||
13:00-17:00 |
Short Course Ⅰ "5G 통신을 위한 반도체 회로 기술" |
Short Course Ⅱ "3D Hetero Integration Technology" |
1월 26일(화) | 온라인 스트리밍 (유튜브) | |||
---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | 개회사 | |||
기조연설 Ⅰ "Future of Semiconductor Technology" 김진국 원장(부사장) (SK하이닉스 미래기술연구원) |
||||
기조연설 Ⅱ "AI와 반도체 산업" 유회준 교수 (KAIST) |
||||
시상식 | ||||
패널토의 "Semiconductor Technologies for Untact & Post Smartphone Era" |
1월 27일(수) | 채널 A | 채널 B | 채널 C | 채널 D |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | WA1-D | WB1-J | WC1-E | WD1-G |
Metallic Films | Hybrid Perovskite Materials | Compound Semiconductors I | DTCO and Memory Devices | |
10:30-10:45 | 휴식 | |||
10:45-12:15 | WA2-D | WB2-J | WC2-E | WD2-G |
Thin Film Process Ⅰ | Neuromorphic System | Compound Semiconductors II | Neural Network and Advanced Modeling | |
12:15-13:00 | 점심 | |||
13:00-14:30 | WA3-D | WB3-J | WC3-A | WD3-K |
Thin Film Process Ⅱ | Van der Waals Heterostructure Devices | Emerging Interconnect Ⅰ | NAND Flash Memory | |
14:30-14:45 | 휴식 | |||
14:45-16:15 | WA4-D | WB4-J | WC4-A | WD4-K |
Thin Film Transistors | 2D Materials | Emerging Interconnect Ⅱ | Devices for Neuromorphic Computing Ⅰ | |
16:15-16:30 | 휴식 | |||
16:30-18:00 | WA5-B | WB5-L | WC5-P | WD5-H |
Photolithograpy | Analog Design | Solar Energy Conversion Device | 차세대 디스플레이 백플레인 소자와 구동 |
1월 28일(목) | 채널 A | 채널 B | 채널 C | 채널 D |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | TA1-B | TB1-C | TC1-P | TD1-G |
Photolithography & Etching Technology | Wide Bandgap Materials | High Performance Energy Materials and Devices | Ab Initio Simulation and Quantum Transport | |
10:30-10:45 | 휴식 | |||
10:45-12:15 | TA2-B | TB2-C | TC2-P | TD2-G |
Atomic Layer Etching | Wide Bandgap Materials II | Special Session for Next Generation Battery Devices | Thin Film Transistors and Device Modeling | |
12:15-13:00 | 점심 | |||
13:00-14:30 | TA3-D | TB3-F | TC3-I | TD3-K |
2D Materials | Advanced Nano-Device Technology | Gas Sensing Technology | Devices for Neuromorphic Computing Ⅱ | |
14:30-14:45 | 휴식 | |||
14:45-16:15 | TA4-D | TB4-F | TC4-I | TD4-K |
Emerging Devices Ⅰ | NCFET/TFET Technology | MEMS and Sensor Systems for Biomedical Applications | Ferroelectric Memory | |
16:15-16:30 | 휴식 | |||
16:30-18:00 | TA5-D | TB5-F | TC5-I | TD5-K |
Emerging Devices Ⅱ | Reliability/Variability Characterization | Advanced MEMS and Sensor Systems | Emerging Memory Ⅰ |
1월 29일(금) | 채널 A | 채널 B | 채널 C | 채널 D |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | FA1-M | FB1-F | FC1-E | FD1-H |
RF Circuits and Wireless Systems | Neuromorphic Technology | Compound Semiconductors III | CMOS Image Sensor & X-ray Detector | |
10:30-10:45 | 휴식 | |||
10:45-12:15 | FA2-Q | FB2-F | FC2-E | FD2-H |
Metrology, Inspection, and Yield Enhancement I | New Device Technology | Compound Semiconductors IV | Emerging Display 소재, 공정, 소자기술 | |
12:15-13:00 | 점심 | |||
13:00-14:30 | FA3-Q | FB3-C | FC3-A | FD3-K |
Metrology, Inspection, and Yield Enhancement II | 2D Materials (& Characterization) | Advanced Package | Emerging Memory Ⅱ | |
14:30-14:45 | 휴식 | |||
14:45-16:15 | FA4-Q | FB4-C | FC4-R | FD4-K |
Nanoanalysis and Characterization | Oxides | S/W Techniques for SSDs | Emerging Memory Ⅲ |
분과 | |
---|---|
A | Interconnect & Package |
B | Patterning |
C | Material Growth & Characterization |
D | Thin Film Process Technology |
E | Compound Semiconductors |
F | Silicon and Group-IV Devices and Integration Technology |
G | Device & Process Modeling, Simulation and Reliability |
H | Display and Imaging Technologies |
I | MEMS & Sensor Systems |
J | Nano-Science & Technology |
K | Memory (Design & Process Technology) |
L | Analog Design |
M | RF and Wireless Design |
N | VLSI CAD |
O | System LSI Design |
P | Device for Energy (Solar Cell, Power Device, Battery, etc.) |
Q | Metrology, Inspection, Analysis, and Yield Enhancement |
R | Semiconductor Software |
S | Chip Design Contest |
초청발표 | 30분 |
---|---|
구두발표 | 15분 |
※ 구두발표 세션기호 보는 법 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 세션룸 | 세션순서 | 분과 | |||||
M | 월요일 | A | Room A | 1 | 첫번째 세션 | A | H | O |
W | 수요일 | B | Room B | 2 | 두번째 세션 | B | I | P |
T | 목요일 | C | Room C | 3 | 세번째 세션 | C | J | Q |
F | 금요일 | D | Room D | 4 | 네번째 세션 | D | K | R |
5 | 다섯번째 세션 | E | L | S | ||||
F | M | |||||||
G | N | |||||||
※ MA1-D: 월요일 Room A에서 첫타임에 진행되는 D분과의 세션 | ||||||||
※ FD4-K-1: 금요일 Room D에서 네번째 타임에 진행되는 K분과 세션의 첫번째 발표 |