대회개요

KCS 역대 개최 현황

KCS 개최일자 개최장소 발표논문 수(편) 참가자 수(명)
제 26회 한국반도체학술대회 (KCS 2019) 2019.02.13 - 02.15 강원도, 웰리힐리파크 803 1,686
제 25회 한국반도체학술대회 (KCS 2018) 2018.02.05 - 02.07 강원도, 하이원리조트 788 1,715
제 24회 한국반도체학술대회 (KCS 2017) 2017.02.13 - 02.15 강원도, 대명 비발디 파크 741 1,464
제 23회 한국반도체학술대회 (KCS 2016) 2015.02.22 - 02.24 강원도, 하이원리조트 623 1,312
제 22회 한국반도체학술대회 (KCS 2015) 2015.02.10 - 02.12 인천, 송도컨벤시아 473 1,171
제 21회 한국반도체학술대회 (KCS 2014) 2014.02.24 - 02.26 서울, 한양대학교, 서울캠퍼스 379 1,262
제 20회 한국반도체학술대회 (KCS 2013) 2013.02.04 - 02.06 강원도, 웰리힐리파크 245 1,237
제 19회 한국반도체학술대회 (KCS 2012) 2012.02.15 - 02.17 서울, 고려대학교, 자연계 캠퍼스 290 1,388
제 18회 한국반도체학술대회 (KCS 2011) 2011.02.16 - 02.18 제주, 해비치 호텔 &리조트 제주 410 1,200
제 17회 한국반도체학술대회 (KCS 2010) 2010.02.24 - 02.26 대구, 호텔 인터불고 엑스코 277 992
제 16회 한국반도체학술대회 (KCS 2009) 2009.02.18 - 02.20 대전, 대전컨벤션센터(DCC) 353 1,037
제 15회 한국반도체학술대회 (KCS 2008) 2008.02.20 - 02.22 강원도, 보광, 휘닉스파크 - -
제 14회 한국반도체학술대회 (KCS 2007) 2007.02.08 - 02.09 제주, 롯데호텔 제주 - -
제 13회 한국반도체학술대회 (KCS 2006) 2006.02.23 - 02.24 제주, 라마다프라자, 제주호텔 - -