 
| 번호 | 전시업체 | |
|---|---|---|
| 5층 | 1 | 린드스트롬 | 
| 2 | 코리아스펙트랄프로덕츠㈜ | |
| 3 | ||
| 4 | ㈜누비콤 | |
| 5 | ||
| 6 | 한국원자력연구원 양성자과학연구단 | |
| 7 | ||
| 8 | 넥스트론 | |
| 9 | 나노스코프시스템즈㈜ | |
| 10 | (재)차세대지능형반도체사업단 | |
| 11 | ㈜아이브이솔루션 | |
| 12 | 안리쓰코퍼레이션㈜ | |
| 13 | 한국나노기술원 | |
| 14 | ㈜에이티엠아이엔씨 | |
| 15 | 키사이트테크놀로지스 | |
| 16 | 엠에스테크 | |
| 17 | 파크시스템즈 | |
| 18 | 넥스틴 | 
| 번호 | 전시업체 | |
|---|---|---|
| 6층 | 19 | 미래선도연구장비사업단 | 
| 20 | ||
| 21 | 자이스 코리아 | |
| 22 | ㈜킴스레퍼런스 | |
| 23 | ㈜맥사이언스 | |
| 24 | 주식회사 알세미(Alsemy Inc.) | |
| 25 | ㈜경원테크 | |
| 26 | ㈜미터랩 | |
| 27 | 텔레다인르크로이 | |
| 28 | ㈜에이아이비즈 | |
| 29 | 한양대학교 친환경 반도체공정 ICC | |
| 30 | PW 반도체 | |
| 31 | 차세대반도체 혁신공유대학 | |
| 32 | 넥센서 | |
| 33 | ㈜레드윗 | |
| 34 | ㈜프레스토솔루션 | |
| 35 | ㈜실리콘마이터스 | |
| 36 | 취리히 인스트루먼트 | |
| 37 | ㈜태성에스엔이 | |
| 38 | 서울대학교 반도체공동연구소 | |
| 39 | ㈜버추얼랩 | 


 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		