KCS 2026 조직위원회에서는 참가자들의 편의를 위해, 하이원리조트 자체 셔틀 순환 셔틀버스 외에 KCS 2026 참가자 전용 하이원 리조트 내부 및 정선 방면 외부 순환 셔틀버스를 운영 합니다. (무료)
일자별 세부 운행 일정을 확인하시어 이용 바랍니다.

행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) → 힐콘도 → 마운틴콘도 → 언덕주차장 → 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워))
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
힐콘도 | 마운틴콘도 (체크인 센터) | 언덕주차장 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 27일(화) |
1회 | 09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:25 |
| 2회 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:25 | |
| 3회 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | |
| 4회 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | |
| 5회 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:25 | |
| 6회 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | |
| 7회 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | |
| 8회 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:25 | |
| 9회 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | |
| 10회 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | |
| 11회 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:25 | |
| 12회 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:25 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
힐콘도 | 마운틴콘도 (체크인 센터) | 언덕주차장 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 28일(수) |
1회 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:25 |
| 2회 | 08:00 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | |
| 3회 | 09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | |
| 4회 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:25 | |
| 5회 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | |
| 6회 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | |
| 7회 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:25 | |
| 8회 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | |
| 9회 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | |
| 10회 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:25 | |
| 11회 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | |
| 12회 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | |
| 13회 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:25 | |
| 14회 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:25 | |
| 15회 | 21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:25 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
힐콘도 | 마운틴콘도 (체크인 센터) | 언덕주차장 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 29일(목) |
1회 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:25 |
| 2회 | 08:00 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | |
| 3회 | 09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | |
| 4회 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:25 | |
| 5회 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | |
| 6회 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | |
| 7회 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:25 | |
| 8회 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | |
| 9회 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | |
| 10회 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:25 | |
| 11회 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | |
| 12회 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | |
| 13회 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:25 | |
| 14회 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:25 | |
| 15회 | 21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:25 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
힐콘도 | 마운틴콘도 (체크인 센터) | 언덕주차장 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 30일(금) |
1회 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:25 |
| 2회 | 08:00 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | |
| 3회 | 09:00 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | |
| 4회 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:25 | |
| 5회 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | |
| 6회 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | |
| 7회 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:25 | |
| 8회 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | |
| 9회 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | |
| 10회 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:25 |

행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) → 정선 시외버스터미널 → 농협 앞/시장 앞 → 정선역 앞 → 메이힐스 리조트 →행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워))
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
정선 시외버스터미널 | 농협 앞/시장 앞 | 정선역앞 | 메이힐스 리조트 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 27일(화) |
1회 | 08:00 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 09:25 | 09:35 |
| 2회 | 09:00 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 10:25 | 10:35 | |
| 3회 | 10:00 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 11:25 | 11:35 | |
| 4회 | 11:00 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 12:25 | 12:35 | |
| 5회 | 12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:25 | 13:35 | |
| 6회 | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 14:25 | 14:35 | |
| 7회 | 14:00 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 15:25 | 15:35 | |
| 8회 | 15:00 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 16:25 | 16:35 | |
| 9회 | 16:00 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 17:25 | 17:35 | |
| 10회 | 17:00 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:25 | 18:35 | |
| 11회 | 18:00 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 19:25 | 19:35 | |
| 12회 | 19:00 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 20:25 | 20:35 | |
| 13회 | 20:00 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 21:25 | 21:35 | |
| 14회 | 20:30 | 21:10 | 21:13 | 21:17 | 21:55 | 22:05 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
정선 시외버스터미널 | 농협 앞/시장 앞 | 정선역앞 | 메이힐스 리조트 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 28일(수) |
1회 | 06:00 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 07:25 | 07:35 |
| 2회 | 07:00 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 08:25 | 08:35 | |
| 3회 | 08:00 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 09:25 | 09:35 | |
| 4회 | 09:00 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 10:25 | 10:35 | |
| 5회 | 10:00 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 11:25 | 11:35 | |
| 6회 | 11:00 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 12:25 | 12:35 | |
| 7회 | 12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:25 | 13:35 | |
| 8회 | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 14:25 | 14:35 | |
| 9회 | 14:00 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 15:25 | 15:35 | |
| 10회 | 15:00 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 16:25 | 16:35 | |
| 11회 | 16:00 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 17:25 | 17:35 | |
| 12회 | 17:00 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:25 | 18:35 | |
| 13회 | 18:00 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 19:25 | 19:35 | |
| 14회 | 19:00 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 20:25 | 20:35 | |
| 15회 | 20:00 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 21:25 | 21:35 | |
| 16회 | 21:00 | 21:40 | 21:43 | 21:47 | 22:25 | 22:35 | |
| 16회 | 21:30 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:55 | 23:05 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
정선 시외버스터미널 | 농협 앞/시장 앞 | 정선역앞 | 메이힐스 리조트 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 29일(목) |
1회 | 06:00 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 07:25 | 07:35 |
| 2회 | 07:00 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 08:25 | 08:35 | |
| 3회 | 08:00 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 09:25 | 09:35 | |
| 4회 | 09:00 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 10:25 | 10:35 | |
| 5회 | 10:00 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 11:25 | 11:35 | |
| 6회 | 11:00 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 12:25 | 12:35 | |
| 7회 | 12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:25 | 13:35 | |
| 8회 | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 14:25 | 14:35 | |
| 9회 | 14:00 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 15:25 | 15:35 | |
| 10회 | 15:00 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 16:25 | 16:35 | |
| 11회 | 16:00 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 17:25 | 17:35 | |
| 12회 | 17:00 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:25 | 18:35 | |
| 13회 | 18:00 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 19:25 | 19:35 | |
| 14회 | 19:00 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 20:25 | 20:35 | |
| 15회 | 20:00 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 21:25 | 21:35 | |
| 16회 | 21:00 | 21:40 | 21:43 | 21:47 | 22:25 | 22:35 | |
| 17회 | 21:30 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:55 | 23:05 |
| 일자 | 회차 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
정선 시외버스터미널 | 농협 앞/시장 앞 | 정선역앞 | 메이힐스 리조트 | 행사장 (하이원리조트 그랜드호텔 (컨벤션타워)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 30일(금) |
1회 | 06:00 | 06:40 | 06:43 | 06:47 | 07:25 | 07:35 |
| 2회 | 07:00 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 08:25 | 08:35 | |
| 3회 | 08:00 | 08:40 | 08:43 | 08:47 | 09:25 | 09:35 | |
| 4회 | 09:00 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 10:25 | 10:35 | |
| 5회 | 10:00 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 11:25 | 11:35 | |
| 6회 | 11:00 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 12:25 | 12:35 | |
| 7회 | 12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:25 | 13:35 | |
| 8회 | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 14:25 | 14:35 | |
| 9회 | 14:00 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 15:25 | 15:35 | |
| 10회 | 15:00 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 16:25 | 16:35 | |
| 11회 | 16:00 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 17:25 | 17:35 | |
| 12회 | 16:30 | 17:10 | 17:13 | 17:17 | 17:55 | 18:05 |