| KCS | 개최일자 | 개최장소 | 발표논문 수(편) | 참가자 수(명) |
|---|---|---|---|---|
| 제 30회 한국반도체학술대회 (KCS 2023) | 2023.02.13 - 02.15 | 강원도 하이원 그랜드호텔(컨벤션타워) | 1,172 | 3,383 |
| 제 29회 한국반도체학술대회 (KCS 2022) | 2022.01.24 - 01.26 | 강원도 하이원 그랜드호텔(컨벤션타워) | 1,051 | 2,696 |
| 제 28회 한국반도체학술대회 (KCS 2021) | 2021.01.25 - 01.29 | 온라인 개최 | 721 | 2,177 |
| 제 27회 한국반도체학술대회 (KCS 2020) | 2020.02.12 - 02.14 | 강원도, 하이원 그랜드호텔(컨벤션타워) | 823 | 1,678 |
| 제 26회 한국반도체학술대회 (KCS 2019) | 2019.02.13 - 02.15 | 강원도, 웰리힐리파크 | 803 | 1,686 |
| 제 25회 한국반도체학술대회 (KCS 2018) | 2018.02.05 - 02.07 | 강원도, 하이원리조트 | 788 | 1,715 |
| 제 24회 한국반도체학술대회 (KCS 2017) | 2017.02.13 - 02.15 | 강원도, 대명 비발디 파크 | 741 | 1,464 |
| 제 23회 한국반도체학술대회 (KCS 2016) | 2015.02.22 - 02.24 | 강원도, 하이원리조트 | 623 | 1,312 |
| 제 22회 한국반도체학술대회 (KCS 2015) | 2015.02.10 - 02.12 | 인천, 송도컨벤시아 | 473 | 1,171 |
| 제 21회 한국반도체학술대회 (KCS 2014) | 2014.02.24 - 02.26 | 서울, 한양대학교, 서울캠퍼스 | 379 | 1,262 |
| 제 20회 한국반도체학술대회 (KCS 2013) | 2013.02.04 - 02.06 | 강원도, 웰리힐리파크 | 245 | 1,237 |
| 제 19회 한국반도체학술대회(KCS 2012) | 2012.02.15 - 02.17 | 서울, 고려대학교, 자연계 캠퍼스 | 290 | 1,388 |
| 제 18회 한국반도체학술대회 (KCS 2011) | 2011.02.16 - 02.18 | 제주, 해비치 호텔 & 리조트 제주 | 410 | 1,200 |
| 제 17회 한국반도체학술대회(KCS 2010) | 2010.02.24 - 02.26 | 대구, 호텔 인터불고 엑스코 | 277 | 992 |
| 제 16회 한국반도체학술대회 (KCS 2009) | 2009.02.18 - 02.20 | 대전, 대전컨벤션센터(DCC) | 353 | 1,037 |
| 제 15회 한국반도체학술대회 (KCS 2008) | 2008.02.20 - 02.22 | 강원도, 보광, 휘닉스파크 | 461 | - |
| 제 14회 한국반도체학술대회 (KCS 2007) | 2007.02.08 - 02.09 | 제주, 롯데호텔 제주 | 511 | - |
| 제 13회 한국반도체학술대회 (KCS 2006) | 2006.02.23 - 02.24 | 제주, 라마다프라자, 제주호텔 | 603 | - |
| 제 12회 한국반도체학술대회 (KCS 2005) | 2005.02.24 - 02.25 | 서울, COEX | 459 | 1,558 |
| 제 11회 한국반도체학술대회 (KCS 2004) | 2004.02.19 - 02.20 | 무주, 무주리조트 호텔티롤 | 522 | - |
| 제 10회 한국반도체학술대회 (KCS 2003) | 2003.02.27 - 02.28 | 서울, 그랜드 힐튼 호텔 | 408 | 1,588 |
| 제 9회 한국반도체학술대회 (KCS 2002) | 2002.02.21 - 02.22 | 천안, 상록리조트 | 374 | 1,076 |
| 제 8회 한국반도체학술대회 (KCS 2001) | 2001.02.14 - 02.15 | 서울, COEX | 330 | 1,434 |
| 제 7회 한국반도체학술대회 (KCS 2000) | 2000.01.26 - 01.28 | 서울, 고려대학교, 자연계 캠퍼스 | 346 | 782 |
| 제 6회 한국반도체학술대회 (KCS 1999) | 1999.02.09 - 02.11 | 서울, 연세대학교, 제3공학관 | 347 | 839 |
| 제 5회 한국반도체학술대회 (KCS 1998) | 1998.02.25 - 02.27 | 서울, 서울대학교, 신공학관 | 325 | 793 |
| 제 4회 한국반도체학술대회 (KCS 1997) | 1997.02.19 - 02.21 | 경주, 교육문화회관 | 234 | - |
| 제 3회 한국반도체학술대회 (KCS 1996) | 1996.02.12 - 02.14 | 정읍, 내장산 관광호텔 | 243 | - |
| 제 2회 한국반도체학술대회 (KCS 1995) | 1995.02.20 - 02.22 | 대전, KAIST, 정보전자공학부동 | 196 | - |
| 제 1회 한국반도체학술대회 (KCS 1994) | 1994.02.21 - 02.23 | 아산, KT 도고수련관 | 183 | - |
