전시일정 : 2024년 1월 25일(목)-26일(금)
세부일정
- 1월 25일(목) 09시-17시 55분 전시운영
- 1월 26일(금) 09시-17시 25분 전시운영
장소 : 경주화백컨벤션센터(HICO), 1층 전시장
전시부스 배치도
부스번호 | 업체명 | 부스번호 | 업체명 |
---|---|---|---|
1 | 코리아스펙트랄프로덕츠㈜ | 23 | 알머티리얼즈 주식회사 |
2 | (주)MDS테크 | 24 | 글로벌스타팹리스 - HAECHITECH |
3 | Nanoscope Systems. Inc | 25 | 글로벌스타팹리스 - 수퍼게이트㈜ |
4 | 포스텍 나노융합기술원 | 26 | 민관공동투자 반도체고급인력양성사업 (K-CHIPS) |
5 | 포스텍 반도체기술융합센터 | 27 | 위코(WECO) |
6 | 포스텍 반도체공학과 | 28 | HEIDELBERG INSTRUMENTS KOREA |
7 | 포스텍 LINC 3.0 | 29 | 알세미(Alsemy - AI Solution for Semiconductor Modeling and Simulation) |
8 | 알파그래핀 | 30 | 서울대학교 반도체공동연구소 |
9 | 한국원자력연구원 양성자과학연구단 (KOMAC / KAERI) | 31 | 한국전기연구원 전력반도체연구단 |
10 | ㈜CN1 | 32 | OMA |
11 | ETRI 반도체소부장기술센터 | 33 | Effucell |
12 | 프레스토솔루션 | 34 | EQ Tech Plus |
13 | (주)아이넥서스 | 35 | 텍트로닉스 ㈜아이브이솔루션 |
14 | (주)주원, THK PRECISION 피에조 스테이지 | 36 | NI NUBICOM |
15 | ㈜넥스틴 | 37 | 안리쓰코퍼레이션㈜ |
16 | (재)차세대지능형반도체사업단 | 38 | 텔레다인 르크로이 |
17 | Park Systems | 39 | ㈜아이작리서치 |
18 | 경북ㆍ구미 반도체 특화단지 추진단 | 40 | SILVACO |
19 | 중원통상 | 41 | 한국표준과학연구원 미래선도연구장비사업단 |
20 | KWT Solution Inc. | 42 | 한국나노기술원(KANC) |
21 | ㈜펨토사이언스 FEMTOSCIENCE INC. | 43 | 키사이트테크놀로지스 |
22 | ㈜아텍엘티에스 | 44 | MSTECHㆍ엠에스테크 |
** 신청서 접수 순 정렬