참가자 혜택
KCS 2019 참가자를 위한 혜택!
KCS 2019 조직위원회에서는 학술대회 참가자를 위해 웰리힐리파크와 할인가 제공 건에 대해 협의를 하였습니다.
[할인 혜택 기간]
• 수영장, 사우나, 당구장, 탁구장, 볼링장 회원가 적용 (중복할인 가능)
• 한식당(자연차림), 양식당(로메레안) 10% 할인 제공 (음료제외)
[할인 혜택 기간]
2019년 2월 12일(화) - 16일(토)
[할인 혜택 사항] • 리프트, 렌탈 60% 할인등록대에서 네임텍 발급 시, 60% 할인쿠폰이 함께 드릴 예정입니다. 중앙매표소에 할인권 제출 시, 할인 적용됩니다.
※ 네임텍 1개 당 할인쿠폰 1개가 제공됩니다.
※ 할인권은 분실 시, 재발급 되지 않습니다.
• 리프트 / 렌탈 요금
(단위: 원, VAT포함)
권 종 | 이용시간 | 대/소 | 정상가 | KCS 2019 참가자 리프트 60% 할인 |
정상가 | KCS 2019 참가자 렌탈(스키) 60% 할인 |
정상가 | KCS 2019 참가자 렌탈(보드) 60% 할인 |
|
기본권 | 오전 | 08:30-13:00 | 대인 | 60,000 | 24,000 | 28,000 | 11,200 | 29,000 | 11,600 |
소인 | 48,000 | 19,200 | 20,000 | 8,000 | 23,000 | 9,200 | |||
오전 + | 10:30-15:00 | 대인 | 63,000 | 25,200 | 28,000 | 11,200 | 29,000 | 11,600 | |
소인 | 51,000 | 20,400 | 20,000 | 8,000 | 23,000 | 9,200 | |||
오후 | 12:00-16:30 | 대인 | 63,000 | 25,200 | 28,000 | 11,200 | 29,000 | 11,600 | |
소인 | 51,000 | 20,400 | 20,000 | 8,000 | 23,000 | 9,200 | |||
야간 | 18:30-22:30 | 대인 | 62,000 | 24,800 | 28,000 | 11,200 | 29,000 | 11,600 | |
소인 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 23,000 | 9,200 | |||
심야 | 21:00-24:00 | 대인 | 45,000 | 18,000 | 28,000 | 11,200 | 28,000 | 11,200 | |
소인 | 33,000 | 13,200 | 20,000 | 8,000 | 20,000 | 8,000 | |||
철야(주말) | 22:00-02:00 | 대인 | 45,000 | 18,000 | 27,000 | 10,800 | 27,000 | 10,800 | |
소인 | 33,000 | 13,200 | 19,000 | 7,600 | 19,000 | 7,600 | |||
복합권 | 주간 | 08:30-16:30 | 대인 | 77,000 | 30,800 | 34,000 | 13,600 | 34,000 | 13,600 |
소인 | 64,000 | 25,600 | 26,000 | 10,400 | 27,000 | 10,800 | |||
주간 + | 10:00-16:30 | 대인 | 71,000 | 28,400 | 32,000 | 12,800 | 34,000 | 13,600 | |
소인 | 58,000 | 23,200 | 26,000 | 10,400 | 27,000 | 10,800 | |||
오야 | 12:00-22:30 | 대인 | 89,000 | 35,600 | 34,000 | 13,600 | 34,000 | 13,600 | |
소인 | 76,000 | 30,400 | 26,000 | 10,400 | 27,000 | 10,800 | |||
오야 + | 14:00-22:30 | 대인 | 80,000 | 32,000 | 32,000 | 12,800 | 34,000 | 13,600 | |
소인 | 67,000 | 26,800 | 26,000 | 10,400 | 27,000 | 10,800 | |||
야심 | 18:30-24:00 | 대인 | 67,000 | 26,800 | 32,000 | 12,800 | 34,000 | 13,600 | |
소인 | 54,000 | 21,600 | 26,000 | 10,400 | 27,000 | 10,800 | |||
심철(주말) | 21:00-02:00 | 대인 | 56,000 | 22,400 | 31,000 | 12,400 | 31,000 | 12,400 | |
소인 | 42,000 | 16,800 | 22,000 | 8,800 | 22,000 | 8,800 | |||
렌탈 (2일권) | 08:30-익일주간 | 대인 | 0 | 0 | 56,000 | 22,400 | 62,000 | 24,800 | |
소인 | 0 | 0 | 47,000 | 18,800 | 47,000 | 18,800 |
입장 시, 네임텍을 보여주세요.
• 스키복 / 보드복 요금
(단위: 원, VAT포함)
구분 | 일반 | KCS 2019 참가자 | 이용시간 | |
1타임 | 대인 | 17,000 | 15,000 | 오전권 08:30 ~ 13:00 / 오후권 12:00 ~ 16:30 야간권 18:30 ~ 22:30 |
소인 | 14,000 | 12,000 | ||
2타임 | 대인 | 22,000 | 20,000 | 주간권 08:30 ~ 16:30 / 주간권 플러스 10:00~16:30 오후야간권 12:00~22:30 / 오후야간권 프럴스 14:00~22:30 야심권 18:30~24:00 |
소인 | 18,000 | 16,000 |
• 부대시설 요금
(단위: 원, VAT포함)
구분 | 볼링장 | 당구장 | 탁구장 | 수영장 | 사우나 | ||
일반 | 4,500 | 2,000 | 14,000 | 14,000 | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
KCS 2019 참가자 | 4,000 | 1,800 | 13,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 4,500 |
- 볼링장 대화료 별도(2,000원)
- 당구장 10분당 기준 (포켓볼 일반 2,500원 / 회원 2,300)
- 탁구장 1시간당(복식) 기준 (단식 일반 12,000 / 회원 11,000원)
주문 시, 네임텍을 보여주세요.